Bericht von den Kämpfen aus heimischer Sicht:
Bei diesem Stadtpokalturnier kamen von Marburger Seite nur der 13-jährige Papiergewichtler Walit Kakashev (45 kg) und der 17jährige Karosch Gaedi zum Einsatz. Beide lieferten hervorragende Gefechte, wobei die Urteile sehr knapp ausfielen.
Vom 1.BC 1947 stieg in der Jugendklasse der 17-18jährigen zunächst im Halbschwergewicht (bis 81 kg) Karosch Gaedi in den Ring. Er traf in seinem zweiten Kampf auf den ebenfalls erst seine Laufbahn beginnende Kevin Keim vom Boxgym aus Bruchköbel bei Hanau. Zwar hatte der Hanauer den besseren Start und in der 1. Runde ein paar Treffer mehr im Infight auf seiner Seite. Doch besser eingestellt nutzte der Marburger 12.Klässler der Kaufmännischen Schulen seine boxtechnischen Vorteile im Distanzboxen und hatte daher die 2. + 3. Runde –wenn auch jeweils knapp- für sich verzeichnen können. Die 5 Punktrichter waren sich dann am Ende auch sehr uneining. 3 votierten für den Hanauer und 2 für den Marburger. Knappster Verlierer war Karosch Gaedi.
Auch im Kampf des 13jährigen Marburger Richtsbergschülers Walit Kakashev gegen den Lokalmatadoren Mark Lufing konnte der Koblenzer die erste Runde knapp für sich entscheiden. Doch ab dem 2. Durchgang kämpfte sich Walit eindeutig und konditionsstark nach vorne. Aber auch hier waren sich die Punktrichter uneins: nur zwei der fünf Punktrichter aus dem gastgebenden Boxverband Rheinland votierten für „ihren“ Landsmann. Da der „Supervisor“ und damit oberste Kampfrichter (abenfalls aus dem gastgebenden Boxverband Rheinland) aber das „Letzte Wort“ hat, entschied dieser auf ein salomonisches Unentschieden.
KÄMPFE am 11.8.18 in KOBLENZ beim OFFENENER STADTPOKAL im SCHULZENTRUM KARTHAUSE | |||||||
ROTE ECKE | BLAUE ECKE | ||||||
NUMMER | NAME | VEREIN | NAME | VEREIN | JAHRGANG | KG+/- | RZ |
1 | Nikita Brinkmann | BGU Giessen | ATV Bad Honnef | 2002-2003 | 50 | 3X2 | |
2 | Aylin Gezer | ASV Wuppertal | Michelle Hatari | BC Mühlheim | 1998-2000 SP-F | 63 | 3X2 |
3 | Pascal Meyer | BC Bad Kreuznach | Malik Aksakal | SWW Hamborn | Männer | 69 | 3X3 |
4 | Tobias Hoffmann | BC Herdorf | Bernd Cyrill | BC Kostheim | Männer | 100 | 3X3 |
5 | Ali Mehran-Fard | PSV Frankfurt | Havazhi Israilov | SWW Hamborn | Männer | 69 | 3X3 |
6 | Daniel Felgendreher | BC Herdorf | Mahmood Maleki | PSV Frankfurt | Männer | 75 | 3X3 |
7 | Karosch Gaedi | 1.BC Marburg | Kevin Keim | Bruchköbeler BA | 2001 | 79 | 3X2 |
8 | Garegin Papikyan | BC Bad Kreuznach | Dominik Kowal | BR Westerwald | 2001 | 69 | 3X2 |
9 | Mark Lufting | BW Koblenz | Walit Kakashev | 1. BC Marburg | 2004-2005 | 44 | 3X2 |
10 | Amin Naimi | BW Koblenz | Benedikt Lilienthal | BGU Giessen | Männer | 120 | 3X3 |
11 | Ilya Draklis | RW Koblenz | Samy Pörschke | BU Weissenthurm | 2000-2001 | 75 | 3X2 |
12 | Louis Alten | BW Koblenz | Yacine Sekkal | Bruchköbeler BA | 2000-2001 | 77 | 3X2 |
13 | Dominik Freitag | RW Koblenz | Serkay Cömert | BG Kesselstadt | Männer | 75 | 3X3 |
14 | Marzpet Shirinyan | BW Koblenz | Seddigi Ferdaus | BC Mühlheim | 2000-2001 | 77 | 3X2 |
Neueste Kommentare